Wohnen im Kielland Living in Prenzlauer Berg.
Wohnungsliste
| Einheit | Haus | Etage | Zimmer | Freisitz | Nebenkosten/Monat | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S_0_1 | Süd | EG | 2 | 39 m² | Terrasse | 1.170 € | 156 € | |
| S_0_2 | Süd | EG | 2 | 39 m² | Terrasse | 1.170 € | 156 € | |
| S_0_3 | Süd | EG | 1 | 40 m² | Terrasse | 1.200 € | 160 € | |
| S_0_4 | Süd | EG | 2 | 39 m² | Terrasse | 1.170 € | 156 € | |
| S_0_5 | Süd | EG | 2 | 50 m² | Terrasse | 1.450 € | 200 € | |
| S_1_1 | Süd | 1. OG | 2 | 47 m² | Balkon | 1.363 € | 188 € | |
| S_1_2 | Süd | 1. OG | 2 | 36 m² | Balkon | 1.080 € | 144 € | |
| S_1_3 | Süd | 1. OG | 1 | 33 m² | – | 990 € | 132 € | |
| S_1_4 | Süd | 1. OG | 2 | 36 m² | Balkon | 1.080 € | 144 € | |
| S_1_5 | Süd | 1. OG | 2 | 47 m² | Balkon | 1.363 € | 188 € | |
| S_2_1 | Süd | 2. OG | 2 | 47 m² | Balkon | 1.363 € | 188 € | |
| S_2_2 | Süd | 2. OG | 2 | 36 m² | Balkon | 1.080 € | 144 € | |
| S_2_3 | Süd | 2. OG | 1 | 33 m² | – | 990 € | 132 € | |
| S_2_4 | Süd | 2. OG | 2 | 36 m² | Balkon | 1.080 € | 144 € | |
| S_2_5 | Süd | 2. OG | 2 | 47 m² | Balkon | 1.363 € | 188 € | |
| S_3_1 | Süd | Staffelgeschoss | 3 | 71 m² | Terrasse | 2.059 € | 284 € | |
| S_3_2 | Süd | Staffelgeschoss | 2 | 62 m² | Terrasse | 1.798 € | 248 € | |
| N_0_1 | Nord | EG | 2 | 39 m² | Terrasse | 1.170 € | 156 € | |
| N_0_2 | Nord | EG | 2 | 39 m² | Terrasse | 1.170 € | 156 € | |
| N_0_3 | Nord | EG | 1 | 40 m² | Terrasse | 1.200 € | 160 € | |
| N_0_4 | Nord | EG | 2 | 39 m² | Terrasse | 1.170 € | 156 € | |
| N_0_5 | Nord | EG | 2 | 50 m² | Terrasse | 1.450 € | 200 € | |
| N_1_1 | Nord | 1. OG | 2 | 47 m² | Balkon | 1.363 € | 188 € | |
| N_1_2 | Nord | 1. OG | 2 | 36 m² | Balkon | 1.080 € | 144 € | |
| N_1_3 | Nord | 1. OG | 1 | 33 m² | – | 990 € | 132 € | |
| N_1_4 | Nord | 1. OG | 2 | 36 m² | Balkon | 1.080 € | 144 € | |
| N_1_5 | Nord | 1. OG | 2 | 47 m² | Balkon | 1.363 € | 188 € | |
| N_2_1 | Nord | 2. OG | 2 | 47 m² | Balkon | 1.363 € | 188 € | |
| N_2_2 | Nord | 2. OG | 2 | 36 m² | Balkon | 1.080 € | 144 € | |
| N_2_3 | Nord | 2. OG | 1 | 33 m² | – | 990 € | 132 € | |
| N_2_4 | Nord | 2. OG | 2 | 36 m² | Balkon | 1.080 € | 144 € | |
| N_2_5 | Nord | 2. OG | 2 | 47 m² | Balkon | 1.363 € | 188 € | |
| N_3_1 | Nord | Staffelgeschoss | 3 | 69 m² | Terrasse | 2.001 € | 276 € | |
| N_3_2 | Nord | Staffelgeschoss | 2 | 61 m² | Terrasse | 1.769 € | 244 € |
Alle Angaben vorbehaltlich Zwischenvermietung und Irrtum. Nettokaltmiete zzgl. Nebenkosten inkl. Heizung.
Vorvertragliche Information: Bei der angebotenen Wohnung handelt es sich um eine Neubauwohnung im Erstbezug. Die Wohnungen werden im Jahr 2026/2027 erstmals bezogen und erstmals vermietet. Aus diesem Grund findet auf das Mietverhältnis gemäß § 556f Satz 1 BGB die Regelung zur Mietpreisbremse (§§ 556d ff. BGB) keine Anwendung.
Etagenpläne
Lageplan
Einzelne Wohnungen finden Sie mit Grundriss in der Wohnungsliste.
Haus Süd
Haus Nord
Lage & Umgebung
Wohnen im Skandinavischen Viertel
Die Stavangerstraße 25–27 liegt im Skandinavischen Viertel im Norden von Prenzlauer Berg — einem ruhigen, gewachsenen Wohnquartier mit Altbaustruktur, Straßenbäumen und dem Arnimplatz in unmittelbarer Nähe. Cafés, Restaurants und die Nahversorgung entlang der Schönhauser Allee sind fußläufig erreichbar. Auch der Mauerpark — mit seinen weiten Grünflächen einer der bekanntesten Parks Berlins — liegt in fußläufiger Entfernung.
Verbindung:
- U2 Vinetastraße — 3 Gehminuten
- S41S42 U2 Schönhauser Allee (Ringbahn) — wenige Gehminuten
- Tram- und Busverbindungen im direkten Umfeld
Adresse
Kielland Living
Stavangerstraße 25–27
10439 Berlin · Prenzlauer Berg